13
Aporte calórico y composición nutricional de carnes, vísceras y derivados cárnicos

Caza de pluma: faisán, codorniz, perdiz, becada y paloma
Composición por 100 g. de porción comestible
100 g | Faisán | Codorniz | Becada | Pichón |
|---|---|---|---|---|
PC | 55% | 80% | 80% | 40% |
Agua (g) | 72 | 70 | 70 | 58 |
Energía (Kcal) | 122 | 161 | 161 | 175 |
Proteína (g) | 22,8 | 20 | 20 | 37 |
Grasa (g) | 3,5 | 9 | 9 | 3,0 |
AGS (g) | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 0,78 |
AGM(g) | 1,3 | 3,1 | 3,1 | 1,1 |
AGP (g) | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 0,64 |
Colesterol (mg) | 68 | 45 | 45 | 75 |
Hierro (mg) | 1,2 | 4 | 4 | 20 |
Fósforo (mg) | 230 | 275 | 275 | 400 |
Sodio (mg) | 37 | 55 | 55 | 100 |
Cinc (mg) | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
Vit. B1 (mg) | 0,08 | 0,24 | 0,24 | 0,3 |
Vit. B2 (mg) | 0,2 | 0,26 | 0,26 | 0,15 |
Vit. B3 (mg) | 6,8 | 7,5 | 7,5 | 7 |
Vit. B12 (mcg) | 0,84 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
P.C. Porción comestible, mcg = microgramos
