Despojos y vísceras

Características de despojos y vísceras
- Cabeza
Se puede adquirir entera, con o sin lengua y sesos. De la cabeza del vacuno mayor, dado su gran tamaño, se obtienen carrillos que se suelen preparar a la brasa. - Sesos
Constituyen la masa encefálica de los animales. Como consecuencia de las recientes crisis sanitarias, su venta y consumo están regulados estrictamente.Los más apreciados suelen ser los sesos de cordero, de textura y sabor delicado. - Lengua
Es el órgano carnoso y musculoso de los animales de abasto, muy apreciado por su delicado sabor. Las lenguas de ternera, vaca y cordero son las más consumidas. Ésta última es la más apreciada por su terneza. - Molleja
Se denomina así a las vísceras de color claro y sabor delicado que corresponde con diferentes glándulas de los animales. Las más apreciadas son las mollejas de la garganta –la glándula timode ternera y también de cordero. - Corazón
Es una víscera muy apreciada para consumo humano. El peso varía según la especie animal. El corazón de vacuno mayor puede pesar hasta 1,5 kilos, 750 gramos el de ternera, 100 gramos el de ovino y unos 250 gramos el de cerdo. Los más sabrosos son los de ternera y cordero porque, como son de animales jóvenes, son más tiernos y jugosos. - Hígado
El hígado es la víscera más nutritiva y más consumida. Los hígados de los animales jóvenes como el de ternera y el de cordero son los más apreciados, sabrosos y tiernos. - Riñones
Son vísceras muy apreciadas por su delicado y pronunciado sabor. Los más valorados proceden del cordero y la ternera. - Callos
Se llama así a los estómagos de los animales rumiantes, como la ternera y el cordero. Según la parte del estómago, los callos son más lisos o más rugosos, estos últimos son más tiernos. - Intestinos
Los intestinos o las tripas de los distintos animales se emplean como ingredientes de diversos derivados cárnicos, y principalmente sirven como envoltorio de los embutidos. - Sangre
La sangre se emplea como ingrediente de las morcillas, derivados cárnicos elaborados con sangre, arroz y diversas especias, según la zona. - Criadillas
Se llaman así a los testículos de los animales. Los más consumidos son los de cordero y los de ternero. - Patas y manos
Se denominan patas a las extremidades traseras del animal, y manos a las delanteras. Por su particular composición, rica en colágeno, los platos que llevan patas o manos en su composición adquieren una textura gelatinosa.
| Composición por 100 g de porción comestible | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por 100 g | Corazón | Hígado | Hígado | Hígado | Hígado | Lengua |
| PC | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% |
| Energía (Kcal) | 76,6 | 70 | 70,7 | 71 | 73,1 | 74,2 |
| Proteína (g) | 104 | 135 | 137 | 135 | 130 | 135 |
| Grasa (g) | 17 | 21,1 | 20,7 | 19 | 19,3 | 17,8 |
| AGS (g) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 7,1 |
| AGM (g) | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 3 |
| AGP (g) | 0,98 | 0,64 | 1,2 | 0,97 | 1,3 | 3,3 |
| Colesterol (mg) | 0,54 | 0,84 | 0,75 | 1 | 1,1 | 0,4 |
| Hierro (mg) | 140 | 300 | 371 | 335 | 440 | 62 |
| Fósforo (mg) | 4,8 | 7,2 | 10,2 | 4,9 | 8 | 2,6 |
| Sodio (mg) | 210 | 358 | 360 | 264 | 271 | 170 |
| Cinc (mg) | 92 | 96 | 72 | 76 | 75 | 80 |
| Vitamina A (mcg) | 2 | 4 | 3,9 | 7,8 | 3,7 | 2,3 |
| Vitamina B (mcg) | 0 | 10250 | 20010 | 10017 | 11500 | Tr |
| Vitamina B1 (mg) | 1 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,44 | 0,26 | 0,34 | 0,25 | 0,33 | 0,15 |
| Vitamina B3 (mg) | 0,96 | 2,9 | 3,5 | 2,55 | 2,7 | 0,33 |
| Vitamina B12 (mcg) | 7,3 | 14 | 15,5 | 14,1 | 10,3 | 3,1 |
P.C. Porción Comestible, mcg = microgramos, Tr= trazas
| COMPOSICIÓN por 100 g de porción comestible | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por 100 g | Riñón | Riñón | Riñón | Sesos | Sesos | Sesos |
| PC | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Energía (Kcal) | 78,8 | 78,2 | 77 | 79 | 78 | 78 |
| Proteína (g) | 93 | 94 | 106 | 119 | 123 | 136 |
| Grasa (g) | 16,4 | 16,8 | 16,8 | 10,4 | 10,6 | 10 |
| AGS (g) | 3 | 3 | 4,3 | 8,6 | 9 | 10,7 |
| AGM (g) | 0,96 | 1 | 1,4 | 2 | 2 | 2,4 |
| AGP (g) | 0,99 | 0,66 | 0,96 | 1,7 | 1,6 | 2,1 |
| Colesterol (mg) | 0,24 | 0,58 | 0,87 | 1 | 1,4 | 1,3 |
| Hierro (mg) | 410 | 375 | 375 | 2100 | 2000 | 2100 |
| Fósforo (mg) | 5 | 7,4 | 8,6 | 2,1 | 3,6 | 2,1 |
| Sodio (mg) | 270 | 255 | 260 | 320 | 400 | 320 |
| Cinc (mg) | 190 | 180 | 184 | 127 | 153 | 125 |
| Vitamina A (mcg) | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Vitamina B (mcg) | 110 | 133 | 140 | 0 | Tr | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | Tr | Tr | 1 | 0 | Tr | 0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,32 | 0,5 | 0,34 | 0,16 | 0,16 | 0,2 |
| Vitamina B3 (mg) | 1,9 | 0,25 | 2,2 | 0,12 | 0,3 | 0,3 |
| Vitamina B12 (mcg) | 7,5 | 8 | 7 | 1,5 | 4,3 | 3,7 |
P.C. Porción Comestible, mcg = microgramos, Tr= trazas
