Haragikiak

Elikadura-propietateak
Haragiaren deribatuak haragitik lortzen diren produktuak dira, xehatuak edo xehatu gabeak, eta sendatzeko edo lehortzeko prozesuak egiten dituztenak edo ez dituztenak. Honako substantzia hauek izan ditzakete, besteak beste: hondakinak, hainbat jatorritako animalia-koipeak, landare-produktuak, esnea, arrautza, ongailuak, espeziak, gehigarri aromatizatzaileak, koloratzaileak eta kontserbagarriak. Horrenbestez, horien balio energetikoa eta nutritiboa produktua elaboratzeko erabilitako lehengaien ―batez ere, haragi- eta gantz-proportzioaren― eta lantzeko moduaren araberakoa izango da.
Oro har, esan daiteke produktu horiek kalitate handiko proteinak ematen dituztela, eta jatorriko haragiak baino kantitate handiagoan; izan ere, horietako asko lehortu egiten dira, eta, ondorioz, elikagai gehiago izaten dituzte haragi freskoek baino. Egunero proteina kopuru dietetikoa hartzeak gorputzeko ehunak hazi eta birsortzeko behar den lehengaia ematen du eta defentsa-sistema estimulatzen laguntzen du. Gantzari dagokionez, oro har gantz-azido saturatu eta kolesterol maila altuak dituzte, baina gantz-azido insaturatu (monoasegabeak eta poliasegabeak) kopuru interesgarriak ere badituzte.
Adibidez, sobrasadak % 61 du gantza, eta hortik % 20 saturatua. Horregatik, produktu horietako asko mugatu egin behar dira odolean kolesterol edo triglizerido asko izanez gero. Produktu horiei eransten zaien gantzak zehazten du, zalantzarik gabe, azken balio energetikoa: sobrasadaren kasuan, 600 kaloriara iristen da 100 gramoko. Kaloria eta gantz gutxien dutenak urdaiazpiko egosia, solomo hestebetea, hegazti fianbreak eta gantzik gabeko urdaiazpiko ondua dira. Odolkiak 110 miligramo kolesterol izaten du 100 gramo bakoitzeko, eta are gehiago eduki behar du hondakinak eransten dizkioten produktuek (gibelak, adibidez, kolesterol asko izaten du). Bere mineraletatik burdina, fosforoa, zinka eta, jakina, sodioa nabarmentzen dira. Burdinari dagokionez, organismoarentzat egokiena den ‘hemo’ burdinaren forman agertzen dena, edukia haragiarenaren antzekoa da, eta batzuetan handiagoa ere bai. Burdina beharrezkoa da hemoglobina sortzeko, eta ekarpen egokiak anemia ferropenikoa prebenitzen du. Odolkia nabarmentzen da, 100 gramoko 18 miligramo burdina daukalako, odolez egiten delako.
Fosforoa ere mineral ugarietako bat da, hezur eta hortzetan agertzen da, nerbio-sisteman eta muskuluen jardueran esku hartzen du, eta energia lortzeko prozesuetan parte hartzen du. Zinkak nutrienteen aprobetxamenduan parte hartzen du, eragin antioxidatzailea du eta organo sexualen garapenean, dastamenean, usaimenean eta defentsetan esku hartzen du. Mineral osaeraren alderdirik kaltegarriena sodioa da, produktu horiei gatz asko eransten baitzaie zapore hobea emateko eta, batez ere, kontserbatzaile gisa erabiltzeko, egoera onean iraun dezaten hilabeteetan. Oso sodio ugariko elikagaitzat jotzen dira -700 miligramo baino gehiago izaten dute 100 gramoko. Hori dela eta, mineral horren kontsumoa kontrolatu behar dutenek neurriz kontsumitu behar dute, edo, bestela, marka berrietara jo behar dute, gatz gutxiago ematen baitiote. Bitaminen artean, B multzokoak nabarmentzen dira, eta erraiak dituztenak ere bai (gibela, A eta D liposolubleak eta B9 eta B12). Tiamina edo B1 beharrezkoa da karbohidratoak bezalako elikagai energetikoak aprobetxatzeko. B2 bitaminak (riboflabina) defentsetan, B6 bitaminak bezala, eta globulu gorrien ekoizpenean parte hartzen du, B12 bitaminak bezala. Era berean, elikagai energetikoak aprobetxatzeko aukera ematen du eta larruazala eta mukosak egoera onean egotea errazten du. Era berean, niazinak edo B3 bitaminak digestio- eta nerbio-sistemaren funtzionamenduan laguntzen du, azalaren egoera ona laguntzen du eta elikagaiak energia bihurtzen laguntzen du. Gibelean ugari dagoen azido folikoak edo B9 bitaminak globulu gorri eta zurien ekoizpenean, material genetikoaren sintesian eta sistema immunologikoaren antigorputzen eraketan esku hartzen du. B12a beharrezkoa da anemiei eta nerbio-asaldurei aurrea hartzeko. Bitamina liposolubleei dagokienez (pateetan eta, are gehiago, foie grasetan), nabarmentzekoa da A bitaminak lagundu egiten duela mukosak, azala eta gorputzeko beste ehun batzuk mantentzen, hazten eta konpontzen. Gainera, infekzioei aurre egiten laguntzen du, eta beharrezkoa da nerbio-sistema garatzeko eta gaueko ikusmenerako. Hezurren hazkuntzan ere parte hartzen du, eta gibeleko entzimen eta sexu-hormonen eta giltzurrun gaineko hormonen ekoizpenean ere parte hartzen du. D bitaminak, berriz, kaltzioa xurgatzen eta hezurrari atxikitzen laguntzen du, eta odolean duen maila erregulatzen du. Azkenik, haragiek ez bezala, haragiek karbohidrato batzuk izaten dituzte, eta butifarraren kasuan, karbohidrato horiek pisu osoaren %5era iristen dira. Hala ere, landare-jatorriko gehigarri emultsionatzaile eta egonkortzaileak eransten zaizkio (almidoia, fekulak...), osagai guztiak behar bezala nahasteko. Oro har hartuta, eta nutrizio aldetik zer-nolako ezaugarriak dituzten ikusita, adituek kopuru txikietan jatea gomendatzen dute, eta ez oso maiz, horrela bakarrik baitute lekua haragiaren eratorriek dieta orekatu baten testuinguruan.
| Zati jangarriaren konposizioa, 100 gramoko | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 g-ko | Urdaiazpiko | Solomoa | Urdaiazpiko |
| Butifarra | Txitxarroia | Urdaiazpiko | Saltxitxa |
| Ura (g) | 73,5 | 56,2 | 56,3 | 63,1 | 63 | 58,9 | 39,9 | 56,4 |
| Energia (kcal) | 106 | 175 | 191 | 206 | 242 | 275 | 320 | 290 |
| Proteina (g) | 18,7 | 33,2 | 28,5 | 19,4 | 10 | 18 | 28,8 | 12,7 |
| Gantza (g) | 3,2 | 4,5 | 8,4 | 14,2 | 20 | 22,6 | 22,6 | 26 |
| AGS (g) | 1,11 | 1,6 | 3 | 5,1 | 6,8 | 9,4 | 8 | 9,3 |
| AGM (g) | 1,42 | 1,9 | 4,1 | 6,9 | 8,9 | 10,4 | 11,1 | 12 |
| AGP (g) | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 3 | 1,7 | 2,6 | 3 |
| Kolesterola (mg) | 48 | 91 | 68 | 80 | 50 | 70 | 70 | 65 |
| Burdina (mg) | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,1 | 1,9 | 0,6 | 1,7 | 1 |
| Fosforoa (mg) | 240 | 212 | 233 | 59 | 51 | 115 | 167 | 173 |
| Sodioa (mg) | 809 | 904 | 2280 | 929 | 703 | 500 | 2130 | 900 |
| Zinka (mg) | 0,6 | 2 | 2,2 | 1,4 | ED | 1,8 | 2,1 | 1,4 |
| A bitamina (mcg) | ED | 91 | 0 | ED | ED | ED | 0 | 15 |
| D bitamina (mcg) | 0,3 | ED | 0,6 | 0,5 | 0,01 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
| B1 bitamina (mg) | 0,9 | 1 | 0,88 | 0,04 | 0,04 | 0,48 | 1 | 0,3 |
| B2 bitamina (mg) | 0,2 | 0,25 | 0,28 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,2 |
| B3 bitamina (mg) | 6 | 8 | 7,7 | 1,5 | 2,4 | 2,8 | 8 | 2,4 |
| B9 bitamina (mg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B12 bitamina (mcg) | 0,3 | 0,6 | 0,25 | 0,8 | 0,01 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| K.P. Zati jangarria | - ez dago eskuragarri | |||||||
| OSAERA, jateko anoa, 100 g-ko | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 g-ko | Hirugihar | Mortadela | Odolkia | Txorizoa | Fueta | Saltxitxoia | Salamia | Lukainka | Sobrasada |
|
| Foie- |
| Ura (g) | 53,5 | 52,7 | 55 | 39,4 | 27,4 | 31,8 | 28,4 | 30 | 24 | 49 | 52 | 42 |
| Energia (kcal) | 301 | 323 | 327 | 367 | 400 | 416 | 439 | 514 | 320 | 305 | 325 | 448 |
| Proteina (g) | 16 | 14 | 11 | 22,5 | 30,2 | 21,1 | 17,8 | 17,4 | 12,9 | 10,6 | 14,3 | 10 |
| Gantza (g) | 26,1 | 29 | 30 | 30 | 31 | 36,2 | 40,2 | 49 | 61,4 | 28 | 28,6 | 44 |
| AGS (g) | 9,8 | 10,8 | 11,7 | 11,6 | 10,6 | 12,6 | 14,9 | 20,3 | 20,7 | 10,5 | 11 | 12 |
| AGM (g) | 12,1 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 14 | 16,8 | 19,1 | 21,5 | 28,9 | 12,8 | 13 | 25,2 |
| AGP (g) | 3 | 3 | 2,5 | 3,5 | 4,7 | 4,9 | 4 | 4,4 | 8,9 | 3 | 3,3 | 4,8 |
| Kolesterola (mg) | 57 | 85 | 110 | 66 | 84 | 70 | 80 | 76 | 72 | 96 | 134 | 380 |
| Burdina (mg) | 1 | 2,3 | 18 | 1,6 | 1 | 1,2 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 3,5 | 5,7 | 6,4 |
| Fosforoa (mg) | 177 | 100 | 60 | 270 | 153 | 242 | 208 | 90 | 310 | 145 | 231 | 190 |
| Sodioa (mg) | 1400 | 1000 | 700 | 1850 | 1180 | 1847 | 1962 | 1000 | 1264 | 660 | 710 | 740 |
| Zinka (mg) | 1,2 | 1 | 0,3 | 1,2 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 2,9 | 0,1 | 1,7 |
| A bitamina (mcg) | ED | ED | 13 | 17 | ED | ED | ED | 181 | 362 | 4200 | 4200 | 950 |
| D bitamina (mcg) | ED | ED | ED | ED | ED | ED | 0,7 | ED | ED | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
| B1 bitamina (mg) | 0,85 | 0,12 | 0,07 | 0,47 | 0,57 | 0,38 | 0,29 | 0,56 | 0,6 | 0,06 | 0,31 | 0,03 |
| B2 bitamina (mg) | 0,24 | 0,15 | 0,1 | 0,22 | 0,2 | 0,24 | 0,2 | 0,25 | 0,27 | 0,8 | 0,78 | 0,6 |
| B3 bitamina (mg) | 10,2 | 2,7 | 1,2 | 6,5 | 4,2 | 4,7 | 3,3 | 2,49 | 2,68 | 4 | 8,7 | 3 |
| B9 bitamina (mg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 160 | 566 |
| B12 bitamina (mcg) | 0,83 | 1,4 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,25 | 1,5 | 0,85 | 0,87 | 6,3 | 6 | 15 |
| K.P. Zati jangarria | mcg = mikrogramoak | Tr= aztarnak | ||||||||||
