13
Haragien, erraien eta haragi-eratorrien kaloria-ekarpena eta nutrizio-osaera

Okelak: txahalkia, behia eta idia
Osaketa, jateko anoa, 100 gramoko
100 g | Txahalkia* | Txahala | Txahalkia* | Txahalki | Txahalkia | Behia-idia |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCa | 100% | 100% | 97% | 80% | 72% | 100% |
Ura (g) | 75 | 73,4 | 78,2 | 73 | 72 | 66,4 |
Energia (kcal) | 108 | 130 | 121 | 135 | 139 | 193 |
Proteina (g) | 20,2 | 19 | 16,6 | 19,5 | 20 | 19,6 |
Gantza (g) | 3,1 | 5,9 | 6 | 6,4 | 6,6 | 12,7 |
AGS (g) | 1,28 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | 5,7 |
AGM(g) | 1,31 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 5,9 |
AGP (g) | 0,33 | 0,27 | 0,35 | 0,96 | 0,8 | 0,52 |
Kolesterola (mg) | 74 | 81 | 63 | 90 | 76 | 65 |
Burdina (mg) | 1,7 | 1 | 2,9 | 2,7 | 2 | 2,5 |
Fosforoa (mg) | 210 | 203 | 210 | 200 | 204 | 200 |
Sodioa (mg) | 92 | 90 | 90 | 95 | 90 | 70 |
Zinka (mg) | 3,1 | 2,1 | 3,1 | 2,1 | 2,1 | 3,6 |
Abita. B1 (mg) | 0,1 | 0,11 | 0,08 | 0,14 | 0,11 | 0,08 |
Abita. B2 (mg) | 0,25 | 0,27 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,2 |
Abita. B3 (mg) | 7,7 | 7,01 | 4,7 | 6,2 | 6,7 | 4,1 |
Abita. B12 (mcg) | 1,6 | 1,3 | 2 | 1,2 | 1,4 | 2 |
K.P. Anoa jangarria, mcg = mikrogramoak, *Koipea kentzea
