13
Aportació calòrica i composició nutricional de carns, vísceres i derivats carnis

Carnes de proveïments: cabra, cavall i conill
Composició per 100 g. de porció comestible
100 g | Cabrit | Cavall | Conill |
|---|---|---|---|
PC | 81% | 100% | 57% |
Aigua (g) | 70 | 72,7 | 69,3 |
Energia (Kcal) | 154 |
| 153 |
Proteïna (g) | 19,5 | 21,4 | 21,9 |
Greix (g) | 7,9 | 4,6 | 7,3 |
AGS (g) | 2,4 | 1,7 | 3,06 |
AGM(g) | 3,3 | 1,5 | 2,11 |
AGP (g) | 0,8 | 1,1 | - |
Colesterol (mg) | 78 | 54 | 58 |
Ferro (mg) | 1,95 | 3,9 | 1,2 |
Fòsfor (mg) | 190 | 216 | 213 |
Sodi (mg) | 88 | 53 | 67 |
Zinc (mg) | 4 | Tr | 1,4 |
Vit. B1 (mg) | 0,15 | 0,12 | 0,1 |
Vit. B2 (mg) | 0,28 | 0,13 | 0,14 |
Vit. B3 (mg) | - | 4,7 | 8,6 |
Vit. B12 (mcg) | 2 | 3 | 10,5 |
P.C. Porció comestible, mcg = micrograms, Tr = Traces, - No hi ha dades
