Despulles i vísceres

Característiques de despulles i vísceres
- Cap
Es pot adquirir sencera, amb o sense llengua i cervells. Del cap del boví major, donat la seva gran grandària, s'obtenen queixos que se solen preparar a la brasa. - Cervells
Constitueixen la massa encefàlica dels animals. A conseqüència de les recents crisis sanitàries, la seva venda i consum estan regulats estrictament.Els més benvolguts solen ser els cervells de xai, de textura i sabor delicat. - Llengua
És l'òrgan carnós i musculoso dels animals de proveïment, molt benvolgut pel seu delicat sabor. Les llengües de vedella, vaca i xai són les més consumides. Aquesta última és la més benvolguda per la seva terneza. - Molleja
Es denomina així a les vísceres de color clar i sabor delicat que correspon amb diferents glàndules dels animals. Les més benvolgudes són les mollejas de la gola –la glàndula timode vedella i també de xai. - Cor
És una víscera molt apreciada per a consum humà. El pes varia segons l'espècie animal. El cor de boví major pot pesar fins a 1,5 quilos, 750 grams el de vedella, 100 grams el d'oví i uns 250 grams el de porc. Els més saborosos són els de vedella i xai perquè, com són d'animals joves, són més tendres i sucosos. - Fetge
El fetge és la víscera més nutritiva i més consumida. Els fetges dels animals joves com el de vedella i el de xai són els més benvolguts, saborosos i tendres. - Ronyons
Són vísceres molt apreciades pel seu delicat i pronunciat sabor. Els més valorats procedeixen del xai i la vedella. - Calls
Es diu així als estómacs dels animals remugants, com la vedella i el xai. Segons la part de l'estómac, els calls són més llisos o més rugosos, aquests últims són més tendres. - Intestins
Els intestins o els budells dels diferents animals s'empren com a ingredients de diversos derivats carnis, i principalment serveixen com a embolcall dels embotits. - Sang
La sang s'empra com a ingredient de les botifarres, derivats carnis elaborats amb sang, arròs i diverses espècies, segons la zona. - Criadillas
Es diuen així als testicles dels animals. Els més consumits són els de xai i els de vedell. - Potes i mans
Es denominen potes a les extremitats posteriors de l'animal, i mans a les davanteres. Per la seva particular composició, rica en col·lagen, els plats que porten potes o mans en la seva composició adquireixen una textura gelatinosa.
| Composició per 100 g de porció comestible | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Cor | Fetge | Fetge | Fetge | Fetge | Llengua |
| PC | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% |
| Energia (Kcal) | 76,6 | 70 | 70,7 | 71 | 73,1 | 74,2 |
| Proteïna (g) | 104 | 135 | 137 | 135 | 130 | 135 |
| Greix (g) | 17 | 21,1 | 20,7 | 19 | 19,3 | 17,8 |
| AGS (g) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 7,1 |
| AGM (g) | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 3 |
| AGP (g) | 0,98 | 0,64 | 1,2 | 0,97 | 1,3 | 3,3 |
| Colesterol (mg) | 0,54 | 0,84 | 0,75 | 1 | 1,1 | 0,4 |
| Ferro (mg) | 140 | 300 | 371 | 335 | 440 | 62 |
| Fòsfor (mg) | 4,8 | 7,2 | 10,2 | 4,9 | 8 | 2,6 |
| Sodi (mg) | 210 | 358 | 360 | 264 | 271 | 170 |
| Zinc (mg) | 92 | 96 | 72 | 76 | 75 | 80 |
| Vitamina A (mcg) | 2 | 4 | 3,9 | 7,8 | 3,7 | 2,3 |
| Vitamina B (mcg) | 0 | 10250 | 20010 | 10017 | 11500 | Tr |
| Vitamina B1 (mg) | 1 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,44 | 0,26 | 0,34 | 0,25 | 0,33 | 0,15 |
| Vitamina B3 (mg) | 0,96 | 2,9 | 3,5 | 2,55 | 2,7 | 0,33 |
| Vitamina B12 (mcg) | 7,3 | 14 | 15,5 | 14,1 | 10,3 | 3,1 |
P.C. Porció Comestible, mcg = micrograms, Tr= traces
| COMPOSICIÓ per 100 g de porció comestible | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Ronyó | Ronyó | Ronyó | Cervells | Cervells | Cervells |
| PC | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Energia (Kcal) | 78,8 | 78,2 | 77 | 79 | 78 | 78 |
| Proteïna (g) | 93 | 94 | 106 | 119 | 123 | 136 |
| Greix (g) | 16,4 | 16,8 | 16,8 | 10,4 | 10,6 | 10 |
| AGS (g) | 3 | 3 | 4,3 | 8,6 | 9 | 10,7 |
| AGM (g) | 0,96 | 1 | 1,4 | 2 | 2 | 2,4 |
| AGP (g) | 0,99 | 0,66 | 0,96 | 1,7 | 1,6 | 2,1 |
| Colesterol (mg) | 0,24 | 0,58 | 0,87 | 1 | 1,4 | 1,3 |
| Ferro (mg) | 410 | 375 | 375 | 2100 | 2000 | 2100 |
| Fòsfor (mg) | 5 | 7,4 | 8,6 | 2,1 | 3,6 | 2,1 |
| Sodi (mg) | 270 | 255 | 260 | 320 | 400 | 320 |
| Zinc (mg) | 190 | 180 | 184 | 127 | 153 | 125 |
| Vitamina A (mcg) | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Vitamina B (mcg) | 110 | 133 | 140 | 0 | Tr | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | Tr | Tr | 1 | 0 | Tr | 0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,32 | 0,5 | 0,34 | 0,16 | 0,16 | 0,2 |
| Vitamina B3 (mg) | 1,9 | 0,25 | 2,2 | 0,12 | 0,3 | 0,3 |
| Vitamina B12 (mcg) | 7,5 | 8 | 7 | 1,5 | 4,3 | 3,7 |
P.C. Porció Comestible, mcg = micrograms, Tr= traces
