13
Aportació calòrica i composició nutricional de carns, vísceres i derivats carnis

Ocells de corral: pollastre i gallina
Composició per 100 g. de porció comestible
100 g | Pit de pollastre | Sencer | Cuixa | Gallina |
|---|---|---|---|---|
PC | 100% | 65% | 38% | 61% |
Aigua (g) | 74,8 | 72,9 | 77,4 | 56,4 |
Energia (Kcal) | 113 | 125 | 112 | 229 |
Proteïna (g) | 21,7 | 22,2 | 17,9 | 30,4 |
Greix (g) | 2,9 | 4 | 4,4 | 11,9 |
AGS (g) | 0,93 | 1,3 | 1,55 | 3,1 |
AGM(g) | 1,16 | 1,8 | 1,78 | 4,1 |
AGP (g) | 0,65 | 0,6 | 0,87 | 2,8 |
Colesterol (mg) | 63 | 75 | 68 | 83 |
Ferro (mg) | 1 | 1 | 1,5 | 1,4 |
Fòsfor (mg) | 180 | 191 | 191 | 204 |
Sodi (mg) | 60 | 76 | 76 | 78 |
Zinc (mg) | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,9 |
Vit. B1 (mg) | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,11 |
Vit. B2 (mg) | 0,17 | 0,16 | 0,2 | 0,28 |
Vit. B3 (mg) | 8 | 7,7 | 7,8 | 6,4 |
Vit. B12 (mcg) | Tr | 0,4 | Tr | 0,2 |
P.C. Porció comestible, mcg = micrograms, Tr = Traces, * Sense la pell
