13
Aportació calòrica i composició nutricional de carns, vísceres i derivats carnis

Caça de pèl: senglar, llebre i cérvol
Composició per 100 g. de porció comestible
100 g | Senglar | Llebre | Cérvol |
|---|---|---|---|
PC | 100% | 80% | 100% |
Aigua (g) | 73,8 | - | - |
Energia (Kcal) | 109 | 113,5 | 103,2 |
Proteïna (g) | 21,3 | 21,6 | 20,2 |
Greix (g) | 2,7 | 3,01 | 1,06 |
AGS (g) | 0,8 | - | 0,8 |
AGM(g) | 1 | - | 0,4 |
AGP (g) | 0,4 | - | 0,4 |
Colesterol (mg) | 100 | 65 | 50 |
Ferro (mg) | 6,3 | 2,4 | 3,3 |
Fòsfor (mg) | 120 | 220 | 210 |
Sodi (mg) | 75 | 50 | 55 |
Zinc (mg) | 3,6 | - | 240 |
Vit. B1 (mg) | 0,4 | 0,09 | - |
Vit. B2 (mg) | 0,11 | 0,25 | 0,25 |
Vit. B3 (mg) | 4 | - | - |
Vit. B12 (mcg) | 12 | - | - |
P.C. Porció comestible, mcg = micrograms, - No hi ha dades
