13
Haragien, erraien eta haragi-eratorrien kaloria-ekarpena eta nutrizio-osaera

Haragi exotikoak: ostruka eta kangurua
Osaketa, jateko anoa, 100 gramoko
100 g | Ostruka | Kanguru-haragia |
|---|---|---|
PCa | 100% | 100% |
Ura (g) | - | - |
Energia (kcal) | 95 | 107,8 |
Proteina (g) | 21,5 | 22,1 |
Gantza (g) | 1,6 | 2 |
Kolesterola (mg) | 45 | - |
K.P. Anoa jangarria, - Ez dago daturik
