Hondakinak eta erraiak

Hondakin eta erraien ezaugarriak
- Burua
Osorik eros daiteke, mihiarekin edo gabe eta garunekin. Behi handiaren burutik, oso handia denez, txingarretan prestatu ohi diren masailak lortzen dira. - Muinak
Animalien masa entzefalikoa osatzen dute. Azkenaldiko osasun-krisien ondorioz, haien salmenta eta kontsumoa araututa daude estrictamente.Los, eta estimatuenak arkumearen muinak izaten dira, testura eta zapore delikatukoak. - Hizkuntza
Gizentzeko animalien organo haragitsu eta gihartsua da, oso preziatua zapore finagatik. Txahalaren, behiaren eta arkumearen mihiak dira gehien kontsumitzen direnak. Azken hau da preziatuena bere samurtasunagatik. - Molleja
Animalien guruinei dagozkien kolore argiko eta zapore fineko erraiei deitzen zaie horrela. Preziatuenak eztarriko arandoiak dira –txahalaren eta arkumearen timo-guruina–. - Bihotza
Giza kontsumorako oso errai preziatua da. Pisua animali espeziearen arabera aldatzen da. Behi-bihotzak 1,5 kilo izan ditzake, txahalkiak 750 gramo, ardiak 100 gramo eta txerriak 250 gramo. Zaporetsuenak txahalkia eta arkumea dira, animalia gazteenak direnez, samurragoak eta mamitsuagoak direlako. - Gibela
Gibela da errairik elikagarriena eta kontsumituena. Animalia gazteen gibelak dira estimatuenak, zaporetsuenak eta samurrenak, hala nola txahalarena eta arkumearena. - Giltzurrunak
Oso errai preziatuak dira, zapore delikatua eta nabarmena baitute. Estimatuenak arkumea eta txahalkia dira. - Tripakiak
Horrela deitzen zaie animalia hausnarkarien urdailei, hala nola txahalkiari eta arkumeari. Urdailaren partearen arabera, tripakiak leunagoak edo zimurragoak dira, azken hauek samurragoak. - Hesteak
Animalien hesteak edo tripak haragi-deribatuen osagai gisa erabiltzen dira, eta, batez ere, hestebeteen bilgarri gisa. - Odola
Odola odolkien osagai gisa erabiltzen da, baita odolarekin, arrozarekin eta bestelako espeziekin egindako haragien osagai gisa ere, eremuaren arabera. - Neskameak
Horrela deitzen zaie animalien barrabilei. Bildots eta txahalkiak dira gehien kontsumitzen direnak. - Hankak eta eskuak
Hankak esaten zaie animaliaren atzeko gorputz-adarrei, eta eskuak aurrekoei. Hankak edo eskuak dituzten platerek testura gelatinakara hartzen dute, kolageno asko izaten baitute.
| Zati jangarriaren konposizioa, 100 gramoko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 g-ko |
| Gibela | Gibela |
|
|
|
| PCa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% |
| Energia (kcal) | 76,6 | 70 | 70,7 | 71 | 73,1 | 74,2 |
| Proteina (g) | 104 | 135 | 137 | 135 | 130 | 135 |
| Gantza (g) | 17 | 21,1 | 20,7 | 19 | 19,3 | 17,8 |
| AGS (g) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 7,1 |
| AGM (g) | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 3 |
| AGP (g) | 0,98 | 0,64 | 1,2 | 0,97 | 1,3 | 3,3 |
| Kolesterola (mg) | 0,54 | 0,84 | 0,75 | 1 | 1,1 | 0,4 |
| Burdina (mg) | 140 | 300 | 371 | 335 | 440 | 62 |
| Fosforoa (mg) | 4,8 | 7,2 | 10,2 | 4,9 | 8 | 2,6 |
| Sodioa (mg) | 210 | 358 | 360 | 264 | 271 | 170 |
| Zinka (mg) | 92 | 96 | 72 | 76 | 75 | 80 |
| A bitamina (mcg) | 2 | 4 | 3,9 | 7,8 | 3,7 | 2,3 |
| B bitamina (mcg) | 0 | 10250 | 20010 | 10017 | 11500 | ED |
| B1 bitamina (mg) | 1 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0 |
| B2 bitamina (mg) | 0,44 | 0,26 | 0,34 | 0,25 | 0,33 | 0,15 |
| B3 bitamina (mg) | 0,96 | 2,9 | 3,5 | 2,55 | 2,7 | 0,33 |
| B12 bitamina (mcg) | 7,3 | 14 | 15,5 | 14,1 | 10,3 | 3,1 |
K.P. Zati jangarria, mcg = mikrogramoak, Tr= aztarnak
| OSAERA, jateko anoa, 100 g-ko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 g-ko |
| Giltzurruna- | Giltzurruna- |
|
|
|
| PCa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Energia (kcal) | 78,8 | 78,2 | 77 | 79 | 78 | 78 |
| Proteina (g) | 93 | 94 | 106 | 119 | 123 | 136 |
| Gantza (g) | 16,4 | 16,8 | 16,8 | 10,4 | 10,6 | 10 |
| AGS (g) | 3 | 3 | 4,3 | 8,6 | 9 | 10,7 |
| AGM (g) | 0,96 | 1 | 1,4 | 2 | 2 | 2,4 |
| AGP (g) | 0,99 | 0,66 | 0,96 | 1,7 | 1,6 | 2,1 |
| Kolesterola (mg) | 0,24 | 0,58 | 0,87 | 1 | 1,4 | 1,3 |
| Burdina (mg) | 410 | 375 | 375 | 2100 | 2000 | 2100 |
| Fosforoa (mg) | 5 | 7,4 | 8,6 | 2,1 | 3,6 | 2,1 |
| Sodioa (mg) | 270 | 255 | 260 | 320 | 400 | 320 |
| Zinka (mg) | 190 | 180 | 184 | 127 | 153 | 125 |
| A bitamina (mcg) | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| B bitamina (mcg) | 110 | 133 | 140 | 0 | ED | 0 |
| B1 bitamina (mg) | ED | ED | 1 | 0 | ED | 0 |
| B2 bitamina (mg) | 0,32 | 0,5 | 0,34 | 0,16 | 0,16 | 0,2 |
| B3 bitamina (mg) | 1,9 | 0,25 | 2,2 | 0,12 | 0,3 | 0,3 |
| B12 bitamina (mcg) | 7,5 | 8 | 7 | 1,5 | 4,3 | 3,7 |
K.P. Zati jangarria, mcg = mikrogramoak, Tr= aztarnak
