13
Haragien, erraien eta haragi-eratorrien kaloria-ekarpena eta nutrizio-osaera

Haragia: txerrikia
Osaketa, jateko anoa, 100 gramoko
100 g | Azpizuna | Solomoa | Txuleta | Saiheskia | Hirugiharra | Urdaia |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCa | 100% | 100% | 80% | 73% | 90% | 100% |
Ura (g) | 74,4 | 66 | 65 | 56,9 | 48,7 | 18 |
Energia (kcal) | 130 | 152 | 211 | 281 | 381 | 670 |
Proteina (g) | 21 | 18 | 19 | 17,1 | 15,3 | 10 |
Gantza (g) | 5,,1 | 8,8 | 15 | 23,6 | 35,5 | 70 |
AGS (g) | 2,05 | 3,28 | 5,8 | 9,3 | 13,1 | 30 |
AGM(g) | 2,37 | 4 | 6,8 | 10,7 | 14,3 | 29,3 |
AGP (g) | 0,44 | 1,15 | 1,3 | 2,2 | 5,3 | 6,3 |
Kolesterola (mg) | 72 | 64 | 80 | 76 | 72 | 70 |
Burdina (mg) | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1 | 0,8 | 1 |
Fosforoa (mg) | 230 | 151 | 166 | 240 | 120 | 70 |
Sodioa (mg) | 53 | 63 | 69 | 75 | 73 | 38 |
Zinka (mg) | 1,6 | 2,4 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 0,4 |
Abita. B1 (mg) | 1 | 0,76 | 0,74 | 0,62 | 0,45 | 0,5 |
Abita. B2 (mg) | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,27 | 0,15 | 0,2 |
Abita. B3 (mg) | 4,3 | 4 | 4,2 | 4,9 | 3,3 | 0,3 |
Abita. B12 (mcg) | 0,7 | 0,63 | 1,2 | 0,87 | 2 | ED |
K.P. Zati jangarria, mcg = mikrogramoak, Tr = Aztarnak
