13
Haragien, erraien eta haragi-eratorrien kaloria-ekarpena eta nutrizio-osaera

Okelak: arkumea
Osaketa, jateko anoa, 100 gramoko
100 g | Hanka | Saiheskia | Besoa | Besoa* |
|---|---|---|---|---|
PCa | 72% | 67% | 80% | 61% |
Ura (g) | 71,3 | 64,1 | 58 | 65 |
Energia (kcal) | 183 | 244 | 280 | 186 |
Proteina (g) | 14,6 | 15,6 | 16,5 | 22,3 |
Gantza (g) | 13,6 | 20,1 | 23,8 | 10,7 |
AGS (g) | 6,71 | 9,96 | 12 | 5,5 |
AGM(g) | 5,7 | 8,05 | 9,5 | 4,2 |
AGP (g) | 0,9 | 1,18 | 1,2 | 0,52 |
Kolesterola (mg) | 77 | 79 | 76 | 72 |
Burdina (mg) | 2,8 | 2,6 | 1,5 | 2 |
Fosforoa (mg) | 210 | 170 | 160 | 170 |
Sodioa (mg) | 70 | 75 | 70 | 70 |
Zinka (mg) | 6,1 | 2,2 | 3,1 | 3,3 |
Abita. B1 (mg) | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,16 |
Abita. B2 (mg) | 0,22 | 0,18 | 0,21 | 0,2 |
Abita. B3 (mg) | 4,8 | 4,4 | 4,7 | 4,7 |
Abita. B12 (mcg) | 1,75 | 1,3 | 2,2 | 2 |
K.P. Anoa jangarria, mcg = mikrogramoak, * Koipea kentzea
