Haragien, erraien eta haragi-eratorrien kaloria-ekarpena eta nutrizio-osaera

Haragikiak
Osaketa, jateko anoa, 100 gramoko
100 g-ko | Hirugihar | Mortadela | Odolkia | Txorizoa | Fueta | Saltxitxoia | Salamia | Lukainka | Sobrasada | Txerri-patea | Kanpaina- | Foie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ura (g) | 53,3 | 52,7 | 55 | 39,4 | 27,4 | 31,8 | 28,4 | 30 | 24 | 49 | 52 | 42 |
Energia (kcal) | 301 | 323 | 327 | 367 | 400 | 416 | 439 | 514 | 320 | 305 | 325 | 448 |
Proteina (g) | 16 | 14 | 11 | 22,5 | 30,2 | 21,1 | 17,8 | 17,4 | 13,9 | 10,6 | 14,3 | 10 |
Gantza (g) | 26,1 | 29 | 30 | 30 | 31 | 36,2 | 40,2 | 49 | 61,4 | 28 | 28,6 | 44 |
AGS (g) | 9,8 | 10,8 | 11,7 | 11,6 | 10,6 | 12,6 | 14,9 | 20,3 | 20,7 | 10,5 | 11 | 12 |
AGM (g) | 12,1 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 14 | 16,8 | 19,1 | 21,5 | 28,9 | 12,8 | 13 | 25,2 |
AGP (g) | 3 | 3 | 2,5 | 3,5 | 4,7 | 4,9 | 4 | 4,4 | 8,9 | 3 | 3,3 | 4,8 |
Kolesterola (mg) | 57 | 85 | 110 | 66 | 84 | 70 | 80 | 76 | 72 | 96 | 134 | 380 |
Burdina (mg) | 1 | 2,3 | 18 | 1,6 | 1 | 1,2 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 3,5 | 5,7 | 6,4 |
Fosforoa (mg) | 177 | 100 | 60 | 270 | 153 | 242 | 208 | 90 | 310 | 145 | 231 | 190 |
Sodioa (mg) | 1400 | 1000 | 700 | 1850 | 1180 | 1847 | 1962 | 1000 | 1264 | 660 | 710 | 740 |
Zinka (mg) | 1,2 | 1 | 0,3 | 1,2 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 2,9 | 0,1 | 1,7 |
A bitamina (mcg) | ED | ED | 13 | 17 | ED | ED | ED | 181 | 362 | 4200 | 4200 | 950 |
D bitamina (mcg) | ED | ED | ED | ED | ED | ED | 0.7 | ED | ED | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
B1 bitamina (mg) | 0,85 | 0,12 | 0,07 | 0,47 | 0,57 | 0,38 | 0,29 | 0,56 | 0,6 | 0,06 | 0,31 | 0,03 |
B2 bitamina (mg) | 0,24 | 0,15 | 0,1 | 0,22 | 0,2 | 0,24 | 0,2 | 0,25 | 0,27 | 0,8 | 0,78 | 0,6 |
B3 bitamina (mg) | 10,2 | 2,7 | 1,2 | 6,5 | 4,2 | 4,7 | 3,3 | 2,49 | 2,68 | 4 | 8,7 | 3 |
B9 bitamina (mcg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 160 | 566 |
B12 bitamina (mcg) | 0,83 | 1,4 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,25 | 1,5 | 0,85 | 0,87 | 6,3 | 6 | 15 |
K.P. Zati jangarria, mcg = mikrogramoak, - Ez dago daturik, Tr = Aztarnak
