13
Achegue calórico e composición nutricional de carnes, vísceras e derivados cárnicos

Aves de curral: pavo
Composición por 100 g. de porción comestible
100 g | Pechuga | Enteiro | Coxa | Coxa |
|---|---|---|---|---|
PC | 100% | 57% | 65% | 74% |
Auga (g) | 74,4 | 75 | 75,7 | 71,5 |
Enerxía (Kcal) | 100 | 109 | 108 | 151 |
Proteína (g) | 22 | 22 | 20,4 | 19 |
Graxa (g) | 1,4 | 2,4 | 2,9 | 8,4 |
AGS (g) | 0,48 | 0,8 | 0,97 | 2,6 |
AGM(g) | 0,55 | 0,6 | 0,93 | 3 |
AGP (g) | 0,29 | 0,7 | 0,72 | 2,3 |
Colesterol (mg) | 55 | 65 | 78 | 72 |
Hierro (mg) | 0,7 | 1 | 1,8 | 1,5 |
Fósforo (mg) | 210 | 210 | 176 | 211 |
Sodio (mg) | 63 | 72 | 71 | 71 |
Cinc (mg) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
Vit. B1 (mg) | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
Vit. B2 (mg) | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,2 |
Vit. B3 (mg) | 7,9 | 6,8 | 3,9 | 2,9 |
Vit. B12 (mcg) | 73 | 1,5 | 1,7 | 0,38 |
P.C. Porción comestible, mcg = microgramos
